Svjetska atletika je uz rangiranje atletičara uvela i valorizaciju natjecanja.
Prilikom izračunavanja bodova natjecanja uzimaju se u obzir sljedeći faktori:
Rezultat: rezultati postignuti na natjecanju
Rezultat sudjelovanja: Razina sportaša koji sudjeluju
WR bonus: Svjetski rekordi postignuti na natjecanju
Prvo mjesto zauzima Memorijal Borisa Hanžekovića. Na mitingu je nastupilo 19 osvajača svjetskih medalja iz Eugena i 18 osvajača europskih medalja iz Münchena te 5 pobjednika Dijamantne lige tako da ''Hanžek'' zauzima i ukupno 16. mjesto na svijetu. Drugo mjesto zauzelo je seniorsko državno prvenstvo, a treće Međunarodni miting Agrama.
Place | Competition | Part. Score | P.S. Place | Result Score | R.S. Place | Comp. Score |
16 | Memorial Borisa Hanžekovica, Sports Park Mladost, Zagreb | 4210 | 15 | 84171 | 21 | 88381 |
382 | Croatian Ch., Stadion Branko Cavlovic-Cavlek, Karlovac | 225 | 204 | 71295 | 392 | 71520 |
550 | International Meeting AK Agram, Sports Park Mladost, Zagreb | 40 | 451 | 68937 | 549 | 68977 |
656 | Croatian Club Cup, Zagreb | 75 | 345 | 67159 | 664 | 67234 |
727 | Athletic Meeting Mladost, Zagreb | 45 | 433 | 66241 | 729 | 66286 |
744 | Croatian U23 Championship, Zagreb | 20 | 555 | 65972 | 743 | 65992 |
755 | Dinamo Zrinjevac Int. Meeting, Sports Park Mladost, Zagreb | 75 | 345 | 65754 | 759 | 65829 |
807 | Croatian U20 Ch., Sports Park Mladost, Zagreb | 5 | 726 | 65170 | 806 | 65175 |
1047 | Croatian U20 Cup, Zagreb | 0 | 60930 | 1047 | 60930 | |
1071 | Croatian U18 Ch., Karlovac | 0 | 60476 | 1071 | 60476 |
Rangiranje natjecanja možete vidjeti na linku.